Koostisosad: NISUjahu
Toitumisalane teave 100 g toote kohta keskmiselt:
Energiasisaldus | 1448 kJ / 342 kcal |
Rasvad | 1,4 g |
– millest küllastunud rasvhapped | 0,19 g |
Süsivesikud | 69,5 g |
– millest suhkrud | 2,2 g |
Kiudained | 4,2 g |
Valgud | 10,66 g |
Sool* Soola sisaldus tuleneb ainult loodusliku naatriumi olemasolust |
0,001 g |
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.